Dat de coronacrisis grote gevolgen heeft gehad voor de dagrecreatieve sector was al wel duidelijk. Door de huidige lockdown kunnen de meeste dagattracties nu al hun balans opmaken. Wij maakten een voorlopig overzicht van de grotere attracties in 2020.
Als basis nemen we de Top 50 dagattracties over 2019 (door Respons). De Efteling, al jarenlang de lijstaanvoerder, geeft deze cijfers helaas pas in het voorjaar van 2021 vrij. Enkele attracties ontvangen dit jaar nog (beperkt) bezoekers. We hebben nog een aantal aanvragen uitstaan en vullen deze lijst t.z.t. verder aan.
Ranglijst 2019 | attractie | 2019 | 2020 | % |
1 | De Efteling | 5.257.000 | ‘halvering’ | 50% |
2 | Rijksmuseum Amsterdam | 2.678.323 | 675.000 | 25% |
3 | Zaanse Schans | 2.532.000 | n.n.b. | |
4 | Lovers Canal Cruises | 2.448.502 | ||
5 | Van Gogh Museum Amsterdam | 2.134.778 | 516.990 | 24% |
6 | Heineken Experience | 1.183.706 | ||
7 | Diergaarde Blijdorp, Rotterdam | 1.561.307 | 823.000 | 52% |
8 | Keukenhof | 1.541.000 | 0 | 0% |
9 | De Uithof | 1.500.860 | n.n.b. | |
10 | Safaripark Beekse Bergen | 1.150.000 | 582.000 | 51% |
11 | Artis Amsterdam | 1.400.000 | 700.000 | 50% |
13 | Anne Frank huis, Amsterdam | 1.304.793 | 396.448 | 30% |
14 | Stromma rondvaarten Amsterdam | 1.250.000 | 250.000 | 20% |
15 | Koninklijke Burgers Zoo | 1.129.234 | 697.689 | 62% |
16 | Ouwehands Dierenpark | 1.060.000 | 630.000 | 59% |
17 | Attractiepark Slagharen | 1.000.000 | 530.000 | 53% |
18 | Wildlands Emmen | 930.000 | 558.000 | 40% |
19 | Dierenpark Amersfoort | 897.000 | 546.000 | 59% |
20 | Toverland | 862.000 | 534.000 | 62% |
24 | Stedelijk Museum Amsterdam | 670.000 | 277.000 | 41% |
25 | NEMO Science museum, Amsterdam | 664.879 | 232.198 | 35% |
31 | Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem | 558.288 | 308.000 | 55% |
41 | Kröller Müller museum (Veluwe) | 405.428 | 173.000 | 43% |
zie ook:
Coronacrisis betekende forse daling bezoekcijfers Rijks- en Van Goghmuseum