Uit recente cijfers van het CBS tot en met maart 2014 blijkt dat het aantal ‘huisjesterreinen’ in een jaar tijd met 9,5% is gegroeid. Als we de capaciteit in 2014 afzetten tegen 2012, dan is de groei nog opmerkelijker: + 24%. In 2012 telde het CBS 1242 huisjesterreinen; in 2014 waren dat er 1542. Het totaal aantal slaapplaatsen op huisjesterreinen nam in een jaar tijd veel bescheidener toe; met 2,1% (in twee jaar tijd: +11,1%).
Als we deze cijfers bekijken dan lijkt de logische conclusie dat het gemiddeld aantal slaapplaatsen per bungalowpark is afgenomen. Het gemiddeld aantal toeristische slaapplaatsen per park kwam in maart 2014 uit op 192. Een belangrijke kanttekening bij deze cijfers: het CBS rekent slaapplaatsen in vast verhuurde huisjes of bungalows niet mee.
Hier onder een overzicht van de cijfers voor vakantiehuisjes per provincie. Het is een momentopname in de maand maart (2014, 2013 en 2012). De percentages geven het verschil in maart 2014 t.o.v. maart 2013 aan. *De cijfers voor maart 2014 betreffen voorlopige cijfers.
Regio’s | momentopname | aantal accommodaties | aantal slaapplaatsen | ||
Nederland | 2012 maart | 1242 | 265912 | ||
Nederland | 2013 maart | 1408 | 289304 | ||
Nederland | 2014 maart* | 1542 | 109,52% | 295459 | 102,13% |
Groningen | 2012 maart | 24 | 3896 | ||
Groningen | 2013 maart | 25 | 3884 | ||
Groningen | 2014 maart* | 34 | 136,00% | 3474 | 89,44% |
Friesland | 2012 maart | 120 | 15053 | ||
Friesland | 2013 maart | 149 | 16421 | ||
Friesland | 2014 maart* | 168 | 112,75% | 17967 | 109,41% |
Drenthe | 2012 maart | 89 | 30559 | ||
Drenthe | 2013 maart | 98 | 29647 | ||
Drenthe | 2014 maart* | 116 | 118,37% | 29487 | 99,46% |
Overijssel | 2012 maart | 137 | 22481 | ||
Overijssel | 2013 maart | 150 | 22989 | ||
Overijssel | 2014 maart* | 166 | 110,67% | 24169 | 105,13% |
Flevoland | 2012 maart | 13 | 7753 | ||
Flevoland | 2013 maart | 16 | 10390 | ||
Flevoland | 2014 maart* | 19 | 118,75% | 10707 | 103,05% |
Gelderland | 2012 maart | 208 | 35814 | ||
Gelderland | 2013 maart | 229 | 40018 | ||
Gelderland | 2014 maart* | 238 | 103,93% | 41482 | 103,66% |
Utrecht | 2012 maart | 31 | 3499 | ||
Utrecht | 2013 maart | 36 | 3648 | ||
Utrecht | 2014 maart* | 40 | 111,11% | 3789 | 103,87% |
Noord-Holland | 2012 maart | 151 | 26917 | ||
Noord-Holland | 2013 maart | 173 | 28709 | ||
Noord-Holland | 2014 maart* | 179 | 103,47% | 29686 | 103,40% |
Campings en groepsaccommodaties
Het aantal campings is het afgelopen jaar (maart 2014 t.o.v. maart 2013) gekrompen van 3278 naar 3141 accommodaties. (-4,2%). In 2013 was er nog sprake van een kleine groei. Ook het totaal aantal slaapplaatsen op campings daalt met ongeveer gelijke cijfers (-4,5%). De gemiddelde capaciteit per camping komt in maart 2014 uit op 248 personen. (Het CBS hanteert een ondergrens voor campings van 4 standplaatsen; elke standplaats wondt ingeschat als 5 slaapplaatsen en slaapplaatsen op vaste staanplaatsen worden niet meegerekend)
Het aantal groepsaccommodaties nam in een jaar tijd toe van 930 naar 989; een stijging van 6,3%. Het totaal aantal slaapplaatsen in groepsaccommodaties groeide met een bescheiden 1%.
Meer informatie: www.cbs.nl