In 2015 hebben 1,2 miljoen houders van een Museumkaart 8,3 miljoen museumbezoeken afgelegd. Het aantal kaarthouders stijgt sinds 2011 met circa 100.000 per jaar. Gebruikers van de Museumkaart, die dit jaar 35 jaar bestaat, bezoeken musea gemiddeld 6,8 keer per jaar. Dit duidt op een sterke binding tussen musea en publiek.
In 2014 ging het om 7,4 miljoen bezoeken door 1,1 miljoen kaarthouders. Het aantal bezoeken is met 8% gestegen. De toename van het aantal Museumkaarten en bezoeken in de afgelopen jaren hangt samen met de (her)openingen van musea, bijzondere tentoonstellingen en uitbreiding van het aantal musea dat de kaart accepteert.
Sinds 1 januari is de kaart ook geldig in Kasteel Huis Bergh, Kasteel Cannenburgh, Kasteel Heeswijk, Jan Uten Houte, De Looijerij, Micropia, Museum Nijkerk, het Noord Veluws Museum en Space Expo. In 2015 werd ook historisch themapark Archeon aan de lijst toegevoegd.
De Museumvereniging, de brancheorganisatie voor musea in Nederland, is uitgever van de Museumkaart. De Museumkaart wordt geëxploiteerd door Stichting Museumkaart, een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk. Er wordt naar gestreefd om van de entreebewijzen, betaald met de museumkaart, 60% van de officiële entreeprijs over te maken aan de deelnemende musea.
Meer informatie: www.museumkaart.nl
De grootste bezoektrekkers van 2015
De afgelopen week zijn de bezoekcijfers van veel musea in de media gepubliceerd. Een overzicht van de musea waarvan de cijfers online verschenen. (niet meer geverifieerd bij de musea zelf.) Een aanzienlijk deel werd verzameld door NRC t.b.v. artikel Record na Record voor Musea :
Attractie | 2015 |
Rijksmuseum Amsterdam | 2.350.000 |
Van Gogh Museum | 1.760.934 |
Anne Frank Huis | 1.298.090 |
Stedelijk Museum Amsterdam | 720.000 |
Gemeentemuseum Den Haag | 719.000 |
EYE filmmuseum, Amsterdam | 700.000 |
Nederlands Openluchtmuseum | 555.000 |
Mauritshuis Den Haag | 500.000 |
Militair Museum Soesterberg | 488.811 |
Hermitage Amsterdam | 444.000 |
Het Spoorwegmuseum Utrecht | 420.000 |
Paleis het Loo | 350.000 |
Naturalis | 339.550 |
De Fundatie Zwolle | 310.000 |
Scheepvaartmuseum Amsterdam | 300.000 |
Zuiderzeemuseum Enkhuizen | 288.500 |
Boymans van Beuningen | 270.000 |
Kasteel De Haar, Utrecht | 260.000 |
Beeld en Geluid, Hilversum | 210.000 |
Groninger Museum | 209.500 |
Aviodrome | 200.000 |
Kusthal Rotterdam | 200.000 |
Tropenmuseum Amsterdam | 182.000 |
Maritiem Museum Rotterdam | 180.000 |
Noord-Brabants Museum | 177.660 |
Panorama Mesdag | 175.000 |
Kamp Westerbork | 172.000 |
Singer Laren | 147.000 |
Centraal Museum Utrecht | 146.837 |
Louwman Museum Den Haag | 138.000 |
Oorlogsmuseum Overloon | 123.000 |
Gevangenismuseum Veenhuizen | 118.000 |
Rijksmuseum Twente | 115.000 |
Fries Museum Leeuwarden | 98.000 |
Prinsenhof Delft | 80.000 |
Het Valkhof Nijmegen | 79.000 |
Universiteitsmuseum Utrecht | 74.000 |
Van de redactie: Aanvullingen zijn welkom