Het CBS maakte vandaag bekend dat de inflatie in juni 2014 licht is opgelopen; 0,9% t.o.v. juni 2013. Als we de cijfers voor toerisme en recreatie bekijken, dan ontstaat een wisselend beeld. De prijzen van kaartjes voor bioscopen en theaters (+5,7%) en attractieparken (+ 6,3%) zijn flink gestegen. Goederen voor indoor recreatie (-3,5%) en fietsen (-5,2%) daalden juist in prijs. Verder opvallend: Vliegtickets werden duurder (+3,3%), terwijl pakketreizen naar het buitenland (-0,8%) juist in prijs daalden.
Prijs van vrije tijd
We hebben de prijzen met een toeristisch/recreatieve component eens op een rijtje gezet. Dit zijn Consumenten Prijs Index (CPI) cijfers van juni 2014. In de eerste kolom wordt een vergelijking gemaakt met basisjaar 2006; in de tweede kolom staat de groei/krimp van de prijzen t.o.v. juni 2013; en de kolom wegingscoëfficiënt geeft het belang aan in het totaalbudget van een huishoudboekje.
CPI | Jaarmutatie CPI | Wegingscoëfficiënt | |
2006 = 100 | % t.o.v. jun 2013 | ||
Totaal bestedingen | 115,64 | 0,9 | 100000 |
Fietsen | 111,66 | -5,2 | 280 |
Personenvervoer door de lucht | 141,00 | 3,3 | 527 |
Recreatie en cultuur | 103,31 | -0,4 | 10006 |
Goederen voor recreatie en cultuur | 113,47 | 0,4 | 366 |
Goederen voor outdoor-recreatie | 117,40 | 1,9 | 261 |
Goederen voor indoor-recreatie | 102,93 | -3,5 | 105 |
Spelartikelen, speelgoed, hobbies | 100,14 | 8,2 | 595 |
Uitrusting voor sport en camping | 101,64 | -1,2 | 218 |
Diensten m.b.t. recreatie en sport | 122,66 | 1,1 | 1617 |
Contributie sportverenigingen | 125,12 | 3,7 | 359 |
Contributie ontspanningsver. | 115,82 | 0,8 | 96 |
Muziek-, dans- en sportlessen | 125,27 | -1,1 | 665 |
Entree stadions | 122,00 | 0,5 | 32 |
Entree attractieparken | 132,02 | 6,3 | 126 |
Huur sportaccommodaties | 121,24 | 1,8 | 229 |
Culturele diensten | 132,21 | 2,1 | 1499 |
Entree bioscopen, theater e.d. | 141,73 | 5,7 | 328 |
Musea, dierentuinen | 137,15 | 0,7 | 248 |
Pakketreizen naar het buitenland | 119,08 | -0,8 | 1691 |
Restaurants | 120,03 | 0,8 | 1713 |
Accommodaties | 126,06 | 4 | 399 |
Sauna’s, schoonheidssalons e.d. | 129,84 | 1,7 | 198 |
kanttekening bij de reissector: de fluctuatie in prijzen bij deze sector is bijzonder hoog en verschilt enorm per (vakantie)maand.
Kostprijs-bepalende factoren
Voor ondernemers is het ook van belang om te bekijken waar de kosten(stijgingen) vandaan komen. We hebben daarom enkele kostprijsbepalende factoren uit de grote CBS tabel gefilterd. Ook hier weer uitgaand van de maand juli 2014.
CPI | Jaarmutatie CPI | Wegingscoëfficiënt | |
2006 = 100 | % | ||
Totaal bestedingen | 115,64 | 0,9 | 100000 |
Watervoorziening | 105,44 | 11,2 | 426 |
Afvalverwerking | 111,64 | -1,3 | 73 |
Energie | 113,88 | -1,4 | 5456 |
Benzine | 128,64 | 1,7 | 3247 |
Parkeer- en tolgeld | 138,82 | 1,4 | 131 |
Communicatie | 87,55 | -5,7 | 3214 |
Verzekeringsdiensten | 132,09 | 1,5 | 3815 |
Consumptiegebonden belastingen | 126,79 | 4,6 | 2877 |
Reinigingsrechten/afvalstoffenhef. | 102,09 | -0,9 | 527 |
Frequente aankopen bepalen een derde van inflatie
De prijzen van producten die de consument regelmatig koopt en contant of met een bankpas afrekent (frequente aankopen) stijgen sinds juli 2013 minder hard dan die van niet-frequente aankopen, zoals verzekeringen en huren. In juni 2014 waren frequente aankopen 0,5 procent duurder dan een jaar eerder, en de niet-frequente aankopen 1,2 procent. In de vier jaren daarvoor was de situatie precies andersom en stegen juist de frequente aankopen relatief sterk in prijs. Een derde van de inflatie wordt bepaald door frequente aankopen, waarvan voedingsmiddelen en autobrandstoffen een groot deel uitmaken. Deze aankopen bepalen, juist omdat ze vaak gekocht en direct afgerekend worden, voor een groot deel de ‘gevoelsinflatie’.
Meer informatie: statline.cbs.nl