Veruit de meeste attracties hebben inmiddels de balans opgemaakt van het ‘coronajaar 2020’. Daaruit kunnen de eerste conclusies worden getrokken. Vooral de musea en attracties in Amsterdam ontvingen fors minder bezoekers.
De grote Amsterdamse musea, die erg afhankelijk zijn van buitenlandse toeristen, kwamen uit op slechts een kwart van hun normale bezoek. Die internationale afhankelijkheid zien we ook terug bij rondvaartbedrijf Stromma in Amsterdam. Daar liep het bezoek met 80% terug t.o.v. 2019.
Het zwaarst getroffen is De Keukenhof, die dankzij de seizoensgebondenheid, in 2020 helemaal niet open ging. De openingsperiode voor dit jaar (20 maart t/m 9 mei) komt ook al weer snel dichterbij.
Hier onder ons overzicht van cijfers die tot nu toe bekend zijn gemaakt:
Ranglijst 2019 | attractie | 2019 | 2020 | % |
1 | De Efteling | 5.257.000 | ‘halvering‘ | 50% |
2 | Rijksmuseum Amsterdam | 2.678.323 | 675.000 | 25% |
3 | Zaanse Schans | 2.532.000 | n.n.b. | |
4 | Lovers Canal Cruises | 2.448.502 | ||
5 | Van Gogh Museum Amsterdam | 2.134.778 | 516.990 | 24% |
6 | Heineken Experience | 1.183.706 | ||
7 | Diergaarde Blijdorp, Rotterdam | 1.561.307 | 823.000 | 52% |
8 | Keukenhof | 1.541.000 | 0 | 0% |
9 | De Uithof | 1.500.860 | n.n.b. | |
10 | Safaripark Beekse Bergen | 1.150.000 | 582.000 | 51% |
11 | Artis Amsterdam | 1.400.000 | 700.000 | 50% |
13 | Anne Frank huis, Amsterdam | 1.304.793 | 396.448 | 30% |
14 | Stromma rondvaarten Amsterdam | 1.250.000 | 250.000 | 20% |
15 | Koninklijke Burgers Zoo | 1.129.234 | 697.689 | 62% |
16 | Ouwehands Dierenpark | 1.060.000 | 630.000 | 59% |
17 | Attractiepark Slagharen | 1.000.000 | 530.000 | 53% |
18 | Wildlands Emmen | 930.000 | 558.000 | 40% |
19 | Dierenpark Amersfoort | 897.000 | 546.000 | 59% |
20 | Toverland | 862.000 | 534.000 | 62% |
24 | Stedelijk Museum Amsterdam | 670.000 | 277.000 | 41% |
25 | NEMO Science museum, Amsterdam | 664.879 | 232.198 | 35% |
31 | Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem | 558.288 | 308.000 | 55% |
41 | Kröller Müller museum (Veluwe) | 405.428 | 173.000 | 43% |
Als we dit overzicht bekijken, dan hebben de attracties die meer dan 50% van het bezoek uit 2019 hebben binnengehaald, het in verhouding redelijk gedaan. Naast de gemiste inkomsten uit entreetickets heeft de dagrecreatie, commercieel gezien, ook veel last gehad van de sluiting van de horeca, en het wegvallen van een groot deel van groepsboekingen en zakelijke bijeenkomsten.
Ondanks de beperkte openstelling, worden op 4 februari nog wel de jaarlijkse prijzen van de ANWB uitgereikt voor ‘Het Leukste Dagje Uit’ van Nederland en in de diverse provincies.
Het event, met een prijsuitreiking en terugblik op de dagrecreatie in 2020, start om 15.00. Rond 16.35 zijn alle winnaars bekend.
Wil je meekijken? Start hier de livestream