Het gemiddeld jaarloon ligt het laagst in de branches Horeca en Recreatie & Sport. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het CBS. In de recreatie werd in 2010 gemiddeld € 35.300,- betaald. Alleen in de horeca werd gemiddeld minder betaald: € 32.100,-
De loonkosten in Recreatie en Sport zijn de periode 2000 tot 2010 wel relatief het hardst gestegen; + 57%. In 2000 lagen deze kosten nog op € 22.500.
Branches | 2000 | 2010* | groei t.o.v. 2010 |
B Delfstoffenwinning | 67,3 | 94,5 | 40% |
K Financiële dienstverlening | 52,7 | 81,7 | 55% |
D Energievoorziening | 52,1 | 74,5 | 43% |
J Informatie en communicatie | 47,1 | 66,7 | 42% |
M Specialistische zakelijke diensten | 44,4 | 61,8 | 39% |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 42,4 | 60,1 | 42% |
P Onderwijs | 42,7 | 59,9 | 40% |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 41,9 | 59,3 | 42% |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 44,0 | 58,1 | 32% |
C Industrie | 37,9 | 52,0 | 37% |
(R) 90-92 Kunst, cultuur en loterij | 38,8 | 52,0 | 34% |
F Bouwnijverheid | 35,4 | 50,7 | 43% |
H Vervoer en opslag | 36,5 | 50,2 | 38% |
M-N Zakelijke dienstverlening | 35,7 | 49,8 | 39% |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 32,4 | 44,4 | 37% |
R Cultuur, sport en recreatie | 30,9 | 44,3 | 43% |
G Handel | 31,8 | 42,6 | 34% |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 28,8 | 40,0 | 39% |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 27,1 | 38,5 | 42% |
(R) 93 Sport en recreatie | 22,5 | 35,3 | 57% |
I Horeca | 25,3 | 32,1 | 27% |
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | x1 000 euro | x1 000 euro | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-8-2011 |
(Sport & Recreatie en Kunst, cultuur & loterij vallen beiden onder categorie R; cultuur, sport en recreatie.)
Beloning van werknemers
Het CBS maakt gebruik van de volgende definitie van ‘Beloning van werknemers’: Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers: Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl. gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.
Meer informatie: statline.cbs.nl
en zie ook het CBS artikel: Loonkostenstijging op laagste punt in 20 jaar