Uit cijfers van het CBS blijkt dat een steeds groter oppervlakte in Nederland wordt gebruikt als recreatieterrein. Met name de categorieën ‘park en plantsoen’ (+23%) en ‘verblijfsrecreatie’ (+15%) zitten in de periode 1996 – 2008 de lift. De oppervlakte natuur bleef nagenoeg gelijk. (+1,3%) Met name de landbouw loopt terug en wordt in veel gevallen vervangen door bebouwing.
Recreatief gebruik toegenomen
Het CBS schetst in haar cijfers een beeld van het grondgebruik in 2008. De beschikbare cijfers gaan terug tot 1996.
De cijfers:
Het totale oppervlakte aan recreatieterrein steeg in de periode 1996 – 2008 met 13,3% tot 97.659 ha.
Uitgesplitst naar deelgebieden:
Dagrecreatief terrein | Verblijfsrecreatief terrein | |||
ha | ha | |||
1996 | 9951 | 100,00% | 18401 | 100,00% |
2000 | 10255 | 103,05% | 19131 | 103,97% |
2003 | 10607 | 106,59% | 20293 | 110,28% |
2006 | 10601 | 106,53% | 20694 | 112,46% |
2008 | 10491 | 105,43% | 21218 | 115,31% |
Park en plantsoen | Sportterrein | |||
ha | ha | |||
1996 | 22672 | 100,00% | 31081 | 100,00% |
2000 | 24011 | 105,91% | 31484 | 101,30% |
2003 | 26675 | 117,66% | 32218 | 103,66% |
2006 | 27716 | 122,25% | 33394 | 107,44% |
2008 | 27989 | 123,45% | 34121 | 109,78% |
Grote groei campings en bungalowparken
In 12 jaar tijd is er een oppervlakte van 2817 ha aan verblijfsrecreatie bijgekomen; ruim 15%. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de recreatiemarkt. Met name in Zeeland, Gelderland en Drenthe is er veel oppervlakte aan campings en bungalowparken gekomen. Onderstaande cijfers geven het aantal ha aan verblijfsrecreatie weer per provincie inclusief de absolute groei in ha en de procentuele toename.:
Verblijfsrecreatie | ||||||||||||
gr | fr | dr | ov | fl | gl | ut | nh | zh | zl | nb | li | |
1996 | 340 | 1344 | 1714 | 1877 | 568 | 3827 | 701 | 1548 | 1236 | 1696 | 2267 | 1284 |
2000 | 364 | 1421 | 1776 | 1907 | 615 | 3988 | 719 | 1592 | 1279 | 1830 | 2301 | 1338 |
2003 | 418 | 1467 | 1942 | 2035 | 615 | 4234 | 670 | 1740 | 1343 | 2023 | 2397 | 1410 |
2006 | 428 | 1531 | 2003 | 2101 | 618 | 4212 | 701 | 1762 | 1381 | 2089 | 2413 | 1455 |
2008 | 444 | 1601 | 2072 | 2166 | 622 | 4262 | 704 | 1792 | 1385 | 2187 | 2467 | 1515 |
toename | 104 | 257 | 358 | 289 | 54 | 435 | 3 | 244 | 149 | 491 | 200 | 231 |
in% | 131% | 119% | 121% | 115% | 110% | 111% | 100% | 116% | 112% | 129% | 109% | 118% |
Bos, natuur en landbouwgebied
Met name natuurgebieden worden voor een belangrijk deel gebruikt als recreatiegebied. De totale oppervlakte is in 2008 berekend op 485.000 ha. Dat is bijna vijf keer zoveel als de totale oppervlakte in de categorie recreatiegebieden. De totale oppervlakte natuur is in 2008 met 1,3% gestegen t.o.v. 1996.
Agrarisch terrein | Bos en open natuurlijk terrein | ||||
ha | ha | ||||
1996 | 2360382 | 100,00% | 478396 | 100,00% | |
2000 | 2326047 | 98,55% | 483463 | 101,06% | |
2003 | 2304074 | 97,61% | 484090 | 101,19% | |
2006 | 2285799 | 96,84% | 484024 | 101,18% | |
2008 | 2275827 | 96,42% | 485003 | 101,38% |
Het bebouwd terrein neemt al jaren gestaag toe (nu 8,3%) en dat gaat vrijwel allemaal ten koste van landbouwgrond. Bij nieuwe bebouwing hoort ook infrastructuur. Het verkeersterrein is toegenomen met ruim 1 100 hectare.
Meer informatie: www.cbs.nl