Volgens de officiële cijfers van brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) telt ons land bij aanvang van de zomervakanties voor het eerst meer dan 550.000 caravans en campers. Op peildatum 1 juli 2018 stonden de tellers op 437.442 caravans en 115.359 kampeerauto’s.

Nederland Kampeerland
De verkoop van nieuwe campers steeg dit jaar tot en met juni met 16,1 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2017, tot 1.461 exemplaren. De caravanverkoop bleef stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar, op 4.426 stuks, oftewel 80 minder (1,8 procent). Siewert Gorter, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven: “Qua aantal caravans per hoofd van de bevolking zijn we samen met Zweden de Europese koploper en waarschijnlijk zelfs van de wereld. Het aantal kampeerauto’s in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld en ook vouwwagens zijn weer helemaal terug van weggeweest. We zijn en blijven een op-en-top kampeerland.”
Aanvullende feiten:
Top 5 kampeerbestemmingen in Nederland
| 1. | Gelderland | 509.000 kampeervakanties |
| 2. | Overijssel | 316.000 |
| 3. | Noord-Brabant | 306.000 |
| 4. | Zeeland | 255.000 |
| 5. | Noord-Holland | 226.000 |
In totaal 2,5 miljoen kampeervakanties in Nederland en 2,7 miljoen in het buitenland
Top 5 kampeerbestemmingen in het buitenland
| 1. | Frankrijk | 1.093.000 kampeervakanties |
| 2. | Duitsland | 348.000 |
| 3. | Italië | 315.000 |
| 4. | Spanje | 177.000 |
| 5. | België | 158.000 |
Bron: Continu Vakantie Onderzoek door NBTC NIPO Research
Caravanbezit verdeeld naar provincie
| 1. | Noord-Brabant | 74.517 | 17,0% | 1 per 9,8 meerpersoonshuishoudens |
| 2. | Zuid-Holland | 66.481 | 15,2% | 1 per 15,3 |
| 3. | Gelderland | 60.705 | 13,9% | 1 per 9,6 |
| 4. | Noord-Holland | 53.378 | 12,2% | 1 per 14,4 |
| 5. | Overijssel | 40.741 | 9,3% | 1 per 8,0 |
| 6. | Utrecht | 27.165 | 6,2% | 1 per 13,0 |
| 7. | Limburg | 26.498 | 6,1% | 1 per 12,4 |
| 8. | Friesland | 24.025 | 5,5% | 1 per 7,7 |
| 9. | Drenthe | 21.546 | 4,9% | 1 per 6,8 |
| 10. | Groningen | 18.968 | 4,3% | 1 per 8,4 |
| 11. | Zeeland | 11.817 | 2,7% | 1 per 9,5 |
| 12. | Flevoland | 11.601 | 2,7% | 1 per 10,0 |
| Totaal | 437.442 |
Kampeerautobezit verdeeld naar provincie
| 1. | Noord-Brabant | 19.448 | 16,9% | 1 per 37,6 meerpersoonshuishoudens |
| 2. | Noord-Holland | 16.223 | 14,1% | 1 per 47,5 |
| 3. | Gelderland | 15.881 | 13,8% | 1 per 36,8 |
| 4. | Zuid-Holland | 15.225 | 13,2% | 1 per 66,8 |
| 5. | Overijssel | 9.793 | 8,5% | 1 per 33,3 |
| 6. | Friesland | 7.524 | 6,5% | 1 per 24,7 |
| 7. | Limburg | 7.146 | 6,2% | 1 per 46,1 |
| 8. | Utrecht | 7.018 | 6,1% | 1 per 50,4 |
| 9. | Drenthe | 5.937 | 5,1% | 1 per 24,5 |
| 10. | Groningen | 5.228 | 4,5% | 1 per 30,6 |
| 11. | Zeeland | 3.515 | 3,0% | 1 per 31,8 |
| 12 | Flevoland | 2.421 | 2,1% | 1 per 47,9 |
| Totaal | 115.359 |
Bron: BOVAG en KCI (Website: www.camp-to-go.nl)