Het CBS publiceerde vandaag de (voorlopige) cijfers voor verblijf in logiesaccommodaties t/m augustus 2011. Er werden ruim 2% meer gasten ontvangen dan in 2010, maar het totaal aantal overnachtingen bleef nagenoeg gelijk. Het aantal buitenlandse gasten steeg in deze periode met 3,77%; het aantal binnenlandse gasten met 1,49%.
Het CBS rekent onder logiesaccommodaties: hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast met ten minste 5 slaapplaatsen of op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
In onderstaande tabel wordt het totaal aantal gasten per maand weergegeven. Met name de maand mei springt er negatief uit.
Gasten uit alle landen | |||
2010 | 2011 | 2011 t.o.v. 2010 | |
maanden | x 1 000 | ||
januari | 1509 | 1632,2 | 108,16% |
februari | 1699,5 | 1688,9 | 99,38% |
maart | 1933,4 | 2032,1 | 105,10% |
april | 2667,2 | 2888,9 | 108,31% |
mei | 3269,1 | 3004,9 | 91,92% |
juni | 2856,3 | 3318,8 | 116,19% |
juli | 3245,8 | 3203,6 | 98,70% |
augustus | 3522,1 | 3413,8 | 96,93% |
Totaal t/m augustus | 20702,4 | 21183,2 | 102,32% |
In de volgende tabel staat het aantal overnachtingen in dezelfde periode. Aangezien het aantal gasten is toegenomen en het aantal overnachtingen nagenoeg gelijk is gebleven, is er spraken van een kortere verblijfsduur op de parken.
Overnachtingen van gasten uit alle landen | |||
2010 | 2011 |
2011 t.o.v. 2010 |
|
maanden | x 1 000 | ||
januari | 3464,8 | 3610,2 | 104,20% |
februari | 3904,6 | 3645,1 | 93,35% |
maart | 4163,4 | 4473,3 | 107,44% |
april | 6610 | 7527,1 | 113,87% |
mei | 9559,6 | 7981,5 | 83,49% |
juni | 8033,1 | 9798 | 121,97% |
juli | 12361,2 | 11683,4 | 94,52% |
augustus | 13832 | 13101,6 | 94,72% |
Totaal t/m augustus | 61928,7 | 61820,2 | 99,82% |
Onlangs publiceerde het CBS ook al de cijfers over het aantal recreatiebedrijven. Binnenkort verschijnt op deze website ook nog een analyse per provincie van de bezoekcijfer in de logiesaccommodaties.
Bron, en meer informatie: www.cbs.nl