Het CBS maakte onlangs de cijfers bekend over de bezetting van de Nederlandse verblijfsaccommodaties in het derde kwartaal van 2010. Campings en bungalowparken boekten licht minder overnachtingen. Groepsaccommodaties verhuurden gemiddeld 5% meer slaapplekken.
De onderstaande CBS cijfers hebben betrekking op het aantal overnachtingen in verblijfsaccommodaties (x 1000)
kampeerterrein | ||||
2000 | 2009 | 2010 | 2010 / 2009 | |
1e kwartaal | 191 | 233,4 | 255 | 109% |
2e kwartaal | 5887,5 | 6617,7 | 6061,8 | 92% |
3e kwartaal | 13858,1 | 12303,9 | 12181,9 | 99% |
4e kwartaal | 997,2 | 929,7 |
huisjesterrein | ||||
2000 | 2009 | 2010 | 2010 / 2009 | |
1e kwartaal | 4524,2 | 4803,8 | 4652,8 | 97% |
2e kwartaal | 7945 | 7799,7 | 7581,5 | 97% |
3e kwartaal | 9732,5 | 9910 | 9815 | 99% |
4e kwartaal | 6002,5 | 6537,6 |
groepsaccommodatie | ||||
2000 | 2009 | 2010 | 2010 / 2009 | |
1e kwartaal | 215,7 | 375,8 | 389 | 104% |
2e kwartaal | 1370,8 | 1304,7 | 1386,1 | 106% |
3e kwartaal | 1665,2 | 1581,9 | 1660,5 | 105% |
4e kwartaal | 459,5 | 636,8 |
Op de website van het CBS kunt u ook de gegevens per regio selecteren
Meer informatie: www.cbs.nl