Het CBS publiceerde vandaag de boekingscijfers over de eerste drie kwartalen van 2010 in de diverse vormen van verblijfsrecreatie. De hotelsector lijkt zich weer wat te herstellen. Vakantiehuisjes ontvingen in de eerste drie kwartalen van 2010 2,5% minder gasten dan in 2009. De cijfers voor groepsaccommodaties waren grillig met een beter tweede, en een dipje in het derde kwartaal
De volgende CBS cijfers hebben betrekking op het aantal gasten (x1000):
Totaal logiesaccommodaties |
|||
2010 | 2009 | verschil | |
1e kwartaal | 11647,2 | 11449,5 | 1,73% |
2e kwartaal | 24450,9 | 24465,3 | -0,06% |
3e kwartaal | 34160,3 | 33344,3 | 2,45% |
4e kwartaal | 15257 | ||
Totaal kampeertereinen | |||
2010 | 2009 | verschil | |
1e kwartaal | 55,9 | 52,4 | 6,68% |
2e kwartaal | 1301,2 | 1406,1 | -7,46% |
3e kwartaal | 1937,9 | 1894,8 | 2,27% |
4e kwartaal | 195,4 | ||
Totaal huisjes | |||
2010 | 2009 | verschil | |
1e kwartaal | 1127,2 | 1176,6 | -4,20% |
2e kwartaal | 1708,2 | 1726,5 | -1,06% |
3e kwartaal | 1644,1 | 1692,5 | -2,86% |
4e kwartaal | 1523,2 | ||
Totaal groepsaccommodaties | |||
2010 | 2009 | verschil | |
1e kwartaal | 165,6 | 164,9 | 0,42% |
2e kwartaal | 551,6 | 539 | 2,34% |
3e kwartaal | 452,2 | 485 | -6,76% |
4e kwartaal | 256,8 | ||
Totaal hotels | verschil | ||
2010 | 2009 | ||
1e kwartaal | 3814,3 | 3617,1 | 5,45% |
2e kwartaal | 5282,2 | 4908,9 | 7,60% |
3e kwartaal | 5542,3 | 5042,7 | 9,91% |
4e kwartaal | 4277,6 |
Op de website van het CBS kunt u zelf selecties maken, waardoor u bijvoorbeeld ook de cijfers voor uw specifieke toeristische regio of provincie kunt bekijken.