De crisis zorgt ervoor dat we minder vaak ver op vakantie gaan. Nederland biedt een prima alternatief. Een strandvakantie in in eigen land kan het beste in Zeeland. De Zeeuwse strandbestemmingen worden het best beoordeeld door de Nederlander voor een strandvakantie. Ook het weer in deze badplaatsen van Zeeland is gemiddeld genomen beter dan in de rest van de strandbestemmingen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van vakantiesite Zoover en weeronline.nl op basis van ruim 12.000 strandbeoordelingen uit 2012 en de strandweercijfers.
De stranden van de Waddeneilanden worden ook zeer goed gewaardeerd. Op de eindeloos grote stranden is het nooit te druk en het regent er minder vaak.
Bij het onderzoek is rekening gehouden met de beoordelingen van de accommodaties en de gemiddelde waardering van de bestemming. Ook is er gekeken naar het gemiddelde strandweercijfer over de maanden juni, juli en augustus.
Zoutelande the place to be, Vlieland hoogste waardering voor het strand
Zoutelande wordt door de Nederlander als beste beoordeeld. Met name de verblijfsaccommodaties worden zeer goed gewaardeerd met gemiddeld een 8,8. Het strand van Vlieland wint als het gaat om de hoogste strandbeoordeling en scoort een 9,3. Voor het beste strandweercijfer over de periode juni tot en met augustus is Cadzand net iets beter dan Zoutelande.
Achter de komma wint Zoutelande nipt van Vlieland en is daarmee de beste strandbestemming van Nederland voor 2013.
Plaats | Provincie | Strandvakantie | Bestemming | Accommodaties | Strand | Weer | |
1 | Zoutelande | Zeeland | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 5.1 |
2 | Vlieland | Friesland | 7.9 | 9.0 | 8.3 | 9.3 | 5.0 |
3 | Terschelling | Friesland | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 4.7 |
4 | Texel | Noord-Holland | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 5.0 |
5 | Ameland | Friesland | 7.7 | 8.6 | 8.3 | 9.0 | 4.9 |
6 | Cadzand | Zeeland | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 5.1 |
7 | Westkapelle | Zeeland | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 4.7 |
8 | Schiermonnikoog | Friesland | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 4.8 |
9 | Burgh-Haamstede | Zeeland | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 9.0 | 4.9 |
10 | Schoorl / Groet | Noord-Holland | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 5.0 |
11 | Domburg | Zeeland | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 4.7 |
12 | Bergen aan Zee | Noord-Holland | 7.5 | 8.6 | 7.9 | 8.8 | 4.8 |
13 | Egmond aan Zee | Noord-Holland | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 4.8 |
14 | Julianadorp aan Zee | Noord-Holland | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 5.0 |
15 | Renesse | Zeeland | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 4.9 |
16 | Vlissingen | Zeeland | 7.4 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 5.1 |
17 | Scheveningen en Kijkduin | Zuid-Holland | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 5.1 |
18 | Nieuwvliet | Zeeland | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 8.9 | 5.1 |
19 | Zandvoort | Noord-Holland | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 4.9 |
20 | Wassenaar | Zuid-Holland | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 5.1 |
21 | Ouddorp | Zuid-Holland | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 8.9 | 4.8 |
22 | Noordwijk | Zuid-Holland | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 5.1 |
23 | Callantsoog | Noord-Holland | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 8.7 | 5.0 |
24 | Kamperland | Zeeland | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 4.7 |
25 | Den Helder | Noord-Holland | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 5.0 |
Bron: Persbericht Zoover