Als we uitgaan van de cijfers tot nu toe, dan hebben musea, dierentuinen en attractieparken over het algemeen een goed jaar achter de rug. Bureau Respons komt in mei van dit jaar met een compleet overzicht, maar wij hebben nu al zoveel mogelijk bekende cijfers van de grotere attracties op een rijtje gezet. Vooral het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam trokken veel meer bezoekers dan in 2012. Beide musea hadden dan ook te maken met een heropening na een verbouwing.
De onderstaande lijst is tot stand gekomen via persberichten, nieuwsberichten in de media en opgaves van diverse bedrijven. Een aantal attractieparken die onderdeel uitmaken van een beursgenoteerde onderneming, mochten vanwege beursregels geen cijfers doorgeven. De Efteling, met voorsprong de grootste attractie van Nederland, probeert de cijfers tot medio maart geheim te houden. (maak zelf je inschatting via de enquête onder deze cijfers) De cijfers uit 2012 zijn voor het grootste deel gebaseerd op de ranglijst van de Respons Dagattractie Monitor.
Aanvullingen zijn welkom en kunnen worden opgestuurd naar de redactie @ pretwerk.nl.
Attractie | 2012 | 2013 |
Efteling | 4.230.000 | ? |
Rijksmuseum Amsterdam | 1.090.500 | 2.200.000 |
Burgers Zoo | 1.455.500 | 1.470.000 |
Diergaarde Blijdorp | 1.376.446 | 1.450.000 |
Van Gogh Museum | 1.483.000 | 1.400.000 |
Attractiepark Slagharen | 1.450.000 | |
Attractiepark Duinrell | 1.371.542 | 1.375.000 |
Artis | 1.241.000 | |
Anne Frank Huis | 1.152.888 | 1.180.000 |
Ouwehands Dierenpark | 940.000 | 960.000 |
Safaripark Beekse Bergen | 850.000 | 875.000 |
Keukenhof | 875.000 | 850.000 |
Walibi Holland | 810.906 | 800.000 |
De Uithof | 800.000 | |
Amsterdamse Waterleidingduinen | 800.000 | |
Sportiom | 800.000 | 860.000 |
Nat. Zwemcentrum de Tongelreep | 758.740 | |
Stedelijk Museum | 300.000 | 700.000 |
Dolfinarium (verbouwing in 2013) | 690.000 | 550.000 |
Madurodam | 739.694 | 685.000 |
DierenPark Amersfoort | 702.541 | 680.000 |
Dierenpark Emmen | 700.000 | 672.000 |
Madame Tussauds Amsterdam | 625.000 | |
Toverland | 520.000 | 621.000 |
SnowWorld Landgraaf | 600.000 | 600.000 |
Sport‐ en Belevingscentrum De Scheg | 582.500 | |
Heineken Experience | 575.000 | |
Sportcentrum Kardinge | 550.000 | |
Jaap Eden IJsbanen | 550.000 | |
Science center NEMO | 527.883 | 545.000 |
Apenheul | 531.000 | |
Nederlands Openluchtmuseum | 524.188 | 509.000 |
Snowplanet | 500.000 | |
Gemeentemuseum Den Haag | 315.000 | 489.000 |
SnowWorld Zoetermeer | 400.000 | 400.000 |
GaiaPark Kerkrade Zoo | 450.000 | 400.000 |
Avonturenpark Hellendoorn | 400.000 | 400.000 |
Hermitage Amsterdam | 569.000 | 381.000 |
Het Spoorwegmuseum Utrecht | 360.000 | 362.000 |
Vogelpark Avifauna | 336.000 | 346.000 |
Kröller‐Müller Museum | 311.097 | 332.000 |
Scheepvaartmuseum Amsterdam | 419.060 | 330.000 |
Archeon | 300.000 | |
Naturalis | 300.000 | |
Zuiderzeemuseum | 258.000 | |
Fontana Nieuwschans (Groningen) | 200.000 | 200.000 |
Groninger Museum | 175.000 | 197.500 |
Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.
Attracties België
Voor de Belgische markt is het helaas slechts summier gelukt om gegevens te verzamelen. De beschikbare cijfers:
attractie | 2012 | 2013 |
Plopsaland De Panne | 1.265.000 | |
Zoo Antwerpen | 840.000 | 840.000 |
Museum MAS Antwerpen | 600.000+ | |
Dierentuin Planckendael | 808.000 | 770.000 |
In verhouding
In de bovenstaande lijsten staan alleen betaalde attracties in Nederland en België verwerkt. Ter illustratie hebben we ook cijfers er bij gezocht van van de grootste pretparken van Europa, de grootste bioscoop in Nederland, een bedrijf (Gassan) met gasten/toeristen, en de grootste outlet van Nederland.
Publiekstrekker | 2.012 | 2013 |
Pathé De Kuip (bioscoop) | 1.770.000 | 1.850.000 |
Disneyland Parijs | 14.800.000 | |
EuropaPark, Duitsland | 5.000.000 | |
Outlet Roermond | 4.200.000 | 4.650.000 |
Gassan Diamonds, Amsterdam | 400.000 |
Meer informatie (o.a. bronnen):
https://pretwerk.nl/topnieuws/meer-museumbezoek-in-2013/25484
http://www.dichtbij.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/3314506/zuiderzeemuseum-sluit-jubileumjaar-met-meer-bezoekers-af.aspx
http://www.l1.nl/nieuws/239240-fors-minder-bezoekers-gaiazoo-kerkrade
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/27/musea-doen-het-goed-aantal-bezoekers-in-2013-fors-gestegen/
http://www.omroepwest.nl/nieuws/08-01-2014/goed-jaar-voor-attractieparken-en-musea-zuid-holland
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2014/01/08/Recordaantal-bezoekers-Outlet-Roermond
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/1-5-miljoen-bezoekers-voor-jarig-burgers-zoo-1.4166595
http://www.at5.nl/artikelen/119046/381-000-bezoekers-voor-hermitage
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article10802813.ece/200.000-bezoekers-voor-kuurcentrum
http://www.nu.nl/cultuur-overig/3665424/meer-bezoekers-kroller-muller-museum.html
http://www.oogtv.nl/2014/01/meer-bezoekers-voor-groninger-museum/
http://www.dichtbij.nl/eemland/regionaal-nieuws/artikel/3306448/dierenpark-amersfoort-trekt-bijna-700-duizend-bezoekers.aspx
http://www.gassan.com/news_items/recordaantal-bezoekers-400-000/
http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/rijnenveen/article26474293.ece/Vruchtbaar-2013-voor-Archeon-en-Avifauna?lref=vprl