De afgelopen weken is er in diverse media teruggeblikt op de prestaties van attracties en musea in 2016. Helaas mogen enkele attracties met een beursgenoteerd moederbedrijf hun cijfers nog niet naar buiten brengen. Over een brede linie zien we dat de bezoekcijfers redelijk stabiel zijn gebleven. Begin april worden de exacte en gecontroleerde cijfers gepubliceerd door Respons in hun Dagattractie Monitor.
Onderstaande cijfers zijn verzameld uit media, persberichten en op aanvraag. Het betreft niet in alle gevallen de exacte cijfers; soms is er ook een schatting gemaakt. (b.v. Wildlands Emmen gaf eind december al aan dat zij “iets over de 1,3 miljoen zouden uitkomen”.) Wildlands Emmen is ook de meest opvallende uitschieter in dit overzicht met een groei van 67%. Hier zijn de cijfers van Dierenpark Emmen vergeleken met het nieuw geopende (maart 2016) Wildlands Emmen.
Ons voorlopige jaaroverzicht van de grotere attracties in Nederland…
Attractie | 2015 | 2016 | bron |
Efteling | 4.680.000 | 4.700.000 | FD |
Rijksmuseum Amsterdam | 2.350.000 | 2.200.000 | parool |
Van Gogh Museum | 1.760.934 | 2.100.000 | parool |
Burgers Zoo | 1.040.804 | 1.023.469 | |
Diergaarde Blijdorp | 1.502.000 | 1.500.000 | ad |
Attractiepark Duinrell | 1.386.491 | 1.398.802 | |
Uithof Den Haag | 1.389.200 | ||
Artis | 1.353.849 | 1.352.699 | |
Anne Frank Huis | 1.298.090 | 1.300.000 | parool |
Keukenhof | 1.175.000 | 1.100.000 | |
Ouwehands Dierenpark | 997.500 | 997.000 | gldrlndr |
Safaripark Beekse Bergen | 904.500 | 900.000 | |
Stedelijk Museum | 720.000 | 650.000 | parool |
DierenPark Amersfoort | 801.000 | 873.550 | |
Heineken Experience | 887.000 | 1.027.500 | ad |
Toverland | 698.484 | 682.932 | |
Dierenpark Emmen / Wildlands | 778.680 | 1.300.000 | |
NEMO science museum | 590.000 | 620.000 | parool |
Nederlands Openluchtmuseum | 555.000 | 532.000 | gldrlndr |
Apenheul | 550.000 | 460.000 | |
EYE filmmuseum, Amsterdam | 700.000 | 711.000 | parool |
Het Spoorwegmuseum Utrecht | 420.000 | 424.000 | |
NoordBrabants Museum | 177.660 | 421.700 | ed |
Kröller‐Müller Museum | 345.000 | ||
Hermitage Amsterdam | 444.000 | 470.000 | parool |
Mauritshuis Den Haag | 500.000 | 410.000 | |
Joods historisch museum Adam | 284.000 | 325.000 | parool |
Scheepvaartmuseum Amsterdam | 300.000 | 292.500 | parool |
Aviodrome | 200.000 | 190.000 | |
Spoorwegmuseum | 222.000 | 224.000 | stad utr |
Naturalis | 339.550 | 400.000 | |
De Nieuwe Kerk Amsterdam | 262.000 | parool | |
Adam Lookout | 250.000 | ||
FOAM Amsterdam | 240.000 | parool | |
Amsterdam museum | 222.000 | parool | |
Tropenmuseum | 212.000 | parool | |
Groninger Museum | 209.500 | 290.000 | |
Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden | 120.000 | 154.000 | |
Royal Delft Experience | 125.000 | ||
De Fundatie Zwolle | 310.000 | 285.000 | |
Fries Museum Leeuwarden | 98.000 | 175.977 | |
Zoo Overloon | 100.000 | 115.000 | |
Aqua Zoo Friesland | 100.000 | 130.000 | |
Centraal Museum Utrecht | 146.837 | 290.000 | |
Museum volkenkunde leiden | 145.000 | ||
Zaans Museum | 110.000 | ||
Louwman (auto)museum | 152.577 | ||
catharijneconvent utrecht | 125.000 | ||
Tivoli Vredenburg Utrecht | 762.000 | 925.000 | |
Fashion Outlet Roermond | 5.900.000 |
Bronnen met een overzicht + toelichting op de bezoekcijfers:
www.parool.nl (overzicht van de grootste Amsterdamse musea)
www.museumactueel.nl (aanvulling met kleinere musea)
NVD Dierentuinen trekt 7% meer bezoekers (op Pretwerk.nl)
Tips voor aanvullingen zijn welkom (redactie@pretwerk.nl)
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
2 reacties
ik mis Snowworld in het lijstje, ook een hele grote speler
spoorwegmuseum heeft 450.000 bezoekers in 2016