<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pretwerk.nl</title>
	<atom:link href="http://pretwerk.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pretwerk.nl</link>
	<description>ondernemend nieuws uit de recreatiesector</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tulp-recreatie-eiland voor de kust van Zeewolde</title>
		<link>http://pretwerk.nl/actueel/tulp-recreatie-eiland-voor-de-kust-van-zeewolde/12897</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/actueel/tulp-recreatie-eiland-voor-de-kust-van-zeewolde/12897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie actueel]]></category>
		<category><![CDATA[recreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12897</guid>
		<description><![CDATA[Aan de kust van Zeewolde zal een compleet nieuw eiland verrijzen in de vorm van een tulp. Zeewolde denkt hiermee groots en heeft zich laten inspireren door het Tulpeiland bij de Noordzee en landen als Dubai en Rusland. Die al eerder een watersporteiland in een opmerkelijke vorm hebben ontworpen. Het nieuwe eiland biedt veel recreatieve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/actueel/tulp-recreatie-eiland-voor-de-kust-van-zeewolde/12897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere routestructuur voor mountainbikers Utrechtse Heuvelrug</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/betere-routestructuur-voor-mountainbikers-utrechtse-heuvelrug/12890</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/betere-routestructuur-voor-mountainbikers-utrechtse-heuvelrug/12890#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur en platteland]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12890</guid>
		<description><![CDATA[Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is één van de mooiste plekken in ons land om te mountainbiken. De huidige mountainbike-routes in dit natuurgebied zijn niet optimaal omdat de routes te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn. Dat kan beter, meent de Nederlandse Tour Fiets Unie en vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/betere-routestructuur-voor-mountainbikers-utrechtse-heuvelrug/12890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse topkoks ondersteunen gastronomisch toerisme</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/vlaamse-topkoks-ondersteunen-gastronomisch-toerisme/12887</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/vlaamse-topkoks-ondersteunen-gastronomisch-toerisme/12887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12887</guid>
		<description><![CDATA[Jonge topchef Gert De Mangeleer en gastheer par excellence Joachim Boudens van restaurant Hertog Jan nemen het peterschap op zich van de campagne Jong Keukengeweld. Hiermee ondersteunen ze de Vlaamse jonge chefs die onze topgastronomie in Vlaanderen en in het buitenland op de kaart zetten. Op die manier wordt het imago van Vlaanderen, zijn regio’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/vlaamse-topkoks-ondersteunen-gastronomisch-toerisme/12887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder Nederlanders op zomervakantie</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/minder-nederlanders-op-zomervakantie/12881</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/minder-nederlanders-op-zomervakantie/12881#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[nbtc]]></category>
		<category><![CDATA[zomervakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12881</guid>
		<description><![CDATA[In totaal gaat zo’n 69% van de Nederlandse bevolking op zomervakantie dit jaar, dat zijn zo’n 10,8 miljoen Nederlanders. Het aantal Nederlanders met zomervakantieplannen is daarmee met ongeveer 400.000 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Zo’n 7,8 miljoen Nederlanders gaan deze zomer naar het buitenland en 2,6 miljoen Nederlanders vieren zomervakantie in eigen land. Ruim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/minder-nederlanders-op-zomervakantie/12881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezoek Ajax Experience blijft achter bij verwachting</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/bezoek-ajax-experience-blijft-achter-bij-verwachting/12875</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/bezoek-ajax-experience-blijft-achter-bij-verwachting/12875#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagrecreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12875</guid>
		<description><![CDATA[September 2011 werd de Ajax Experience geopend. Op een fansite neemt auteur Pieter Zwart de attractie kritisch onder de loep en noemt het een geldverslindend initiatief. Een woordvoerder van Ajax onderkent dat de Ajax Experience op dit moment nog niet aan de verwachtingen voldoet, maar ziet wel verbetering. Naast de experience op het Rembrandtsplein, beheert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/bezoek-ajax-experience-blijft-achter-bij-verwachting/12875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezetting in verblijfsrecreatie onder druk</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/bezetting-in-verblijfsrecreatie-onder-druk/12871</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/bezetting-in-verblijfsrecreatie-onder-druk/12871#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[verblijfsrecreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12871</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de meest recente cijfers van het CBS, over het jaar 2011, blijkt dat het aantal slaapplaatsen in de bungalowsector, het afgelopen jaar met 8% is toegenomen. De vraag groeide met 2% en daarmee lijkt de druk op de bezettingsgraad in de bungalowsector te vergroten. Een snel overzicht van de CBS-cijfers: Kampeersector Aantal slaapplaatsen, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/bezetting-in-verblijfsrecreatie-onder-druk/12871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visie op de reisbranche in 2025</title>
		<link>http://pretwerk.nl/actueel/vakanties/visie-op-de-reisbranche-in-2025/12867</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/actueel/vakanties/visie-op-de-reisbranche-in-2025/12867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[reisbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12867</guid>
		<description><![CDATA[Op de website Reiswerk.nl is de visie op de reisbranche in 2025 verkrijgbaar. Eén van de meest in het oog springende conclusies is dat de reisbranche, zonder uitstel, haar huidige productgerichte verdienmodel moet omzetten naar een model waarbij de klant betaalt voor geleverde diensten. Aan de basis van de toekomstvisie staan enkele maatschappelijke ontwikkelingen die de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/actueel/vakanties/visie-op-de-reisbranche-in-2025/12867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eibe plaatst eerste interactieve speeltoestel in Nederland</title>
		<link>http://pretwerk.nl/productnieuws/noviteiten/eibe-plaatst-eerste-interactieve-speeltoestel-in-nederland/12861</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/productnieuws/noviteiten/eibe-plaatst-eerste-interactieve-speeltoestel-in-nederland/12861#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noviteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[speeltoestel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12861</guid>
		<description><![CDATA[Ook speeltoestellenfabrikant Eibe heeft een interactief speeltoestel in het aanbod opgenomen; De fantallica pole position. Het eerste toestel is geplaatst bij speeltuin Fort Willem in Maastricht. Deze speeltuin wilde graag iets unieks voor kinderen in de leeftijdsgroep van 6 -12 jaar. Fantallica pole position bestaat uit gepoedercoate metalen palen met een satelliet aan de bovenkant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/productnieuws/noviteiten/eibe-plaatst-eerste-interactieve-speeltoestel-in-nederland/12861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dierenpark Amersfoort bouwt aan klimroute boven de dieren</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/dierenpark-amersfoort-bouwt-aan-klimroute-boven-de-dieren/12850</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/dierenpark-amersfoort-bouwt-aan-klimroute-boven-de-dieren/12850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagrecreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12850</guid>
		<description><![CDATA[DierenPark Amersfoort bouwt op dit moment de &#8216;Klim Alles &#8211; route&#8217;; een nieuwe manier om het park te beleven, op 3,5 meter hoogte boven de dieren! Als eerste wordt een route over de volière gerealiseerd; daarna volgt het berenverblijf. De route is vanaf 1 juli open voor alle bezoekers. Creatief directeur Bas Westerweel is de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/dierenpark-amersfoort-bouwt-aan-klimroute-boven-de-dieren/12850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBT Vechtdal-IJseldelta gaat verder als MarketingOost</title>
		<link>http://pretwerk.nl/actueel/rbt-vechtdal-ijseldelta-gaat-verder-als-marketingoost/12848</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/actueel/rbt-vechtdal-ijseldelta-gaat-verder-als-marketingoost/12848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie actueel]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12848</guid>
		<description><![CDATA[RBT Vechtdal-IJsseldelta heet vanaf vandaag MarketingOost. Voor deze naamswijziging is gekozen omdat sinds kort Salland en Hanzesteden aan de IJssel deel uitmaken van de organisatie. Door deze uitbreiding klopt de geografische aanduiding Vechtdal IJsseldelta niet meer. Meer dan toerisme Naast het werkgebied is ook de scope van het RBT veranderd. Waar eerst de nadruk lag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/actueel/rbt-vechtdal-ijseldelta-gaat-verder-als-marketingoost/12848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB-Nederland: Ondernemersfonds moet ten goede komen aan ondernemers</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/mkb-nederland-ondernemersfonds-moet-ten-goede-komen-aan-ondernemers/12844</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/mkb-nederland-ondernemersfonds-moet-ten-goede-komen-aan-ondernemers/12844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12844</guid>
		<description><![CDATA[MKB-Nederland wil dat gemeenten ondernemersfondsen niet gebruiken als verkapte bezuiniging, door de kosten van publieke taken af te schuiven op ondernemers. ondernemersfonds Het fenomeen ondernemersfonds is in opmars, in ruim honderdvijftig gemeenten zijn de afgelopen paar jaar een of meerdere fondsen opgericht. Het gaat daarbij om geld dat de gemeente ophaalt via een voor alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/mkb-nederland-ondernemersfonds-moet-ten-goede-komen-aan-ondernemers/12844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansen voor kusttoerisme</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/kansen-voor-kusttoerisme/12837</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/kansen-voor-kusttoerisme/12837#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12837</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Kustregio’s hebben van nature een voorsprong voor iedereen die een boost aan energie kan gebruiken. De verbinding met de gastvrijheidsindustrie is logisch.&#8217; Dat was één van de uitgangspunten voor het minisymposium &#8216;Zeeën van kansen&#8217; dat op 10 mei werd georganiseerd op de HZ University in Vlissingen. Tijdens dit symposium werden de kansen voor Zeeland en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/kansen-voor-kusttoerisme/12837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljoen Nederlanders op vakantie met Hemelvaart</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/miljoen-nederlanders-op-vakantie-met-hemelvaart-2/12832</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/miljoen-nederlanders-op-vakantie-met-hemelvaart-2/12832#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[kamperen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12832</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlands Bureau voor Toerisme &#38; Congressen (NBTC) verwacht dat er, net als vorig jaar, zo’n 1 miljoen Nederlanders een korte vakantie ondernemen rond Hemelvaart. Hemelvaart valt dit jaar op donderdag 17 mei en veel Nederlanders maken er een lang weekeinde van. Het NBTC verwacht dat er zo’n 600.000 vakanties in eigen land worden doorgebracht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/miljoen-nederlanders-op-vakantie-met-hemelvaart-2/12832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreatie en vermaak vaak lastig te organiseren in winkelgebieden</title>
		<link>http://pretwerk.nl/topnieuws/recreatie_vermaak_retail_winkelgebieden/12821</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/topnieuws/recreatie_vermaak_retail_winkelgebieden/12821#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Topnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12821</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de bijeenkomst ‘Brood en Spelen’ op 25 april kwamen ontwikkelaars van binnensteden, winkelcentra en outlets bij elkaar om kennis te delen over aantrekkelijke winkelgebieden. De component ‘leisure en vermaak’ wordt steeds belangrijker; maar het blijkt in de praktijk lastig om dit goed te organiseren en de kosten eerlijk te verdelen. Winkels zijn onderdeel totaalconcept [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/topnieuws/recreatie_vermaak_retail_winkelgebieden/12821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlevOnice in de problemen</title>
		<link>http://pretwerk.nl/actueel/attracties/flevonice-in-de-problemen/12814</link>
		<comments>http://pretwerk.nl/actueel/attracties/flevonice-in-de-problemen/12814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagrecreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12814</guid>
		<description><![CDATA[De langste kunstijsbaan van Nederland zit in de financiële problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er komen volgens Omroep Flevoland te weinig bezoekers en ook de stookkosten bleken hoger dan verwacht. De schuld is inmiddels opgelopen naar 5 miljoen. Bij de bewindvoerder, dhr. Kuper, hebben zich inmiddels al enkele geïnteresseerden gemeld. FlevOnice is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pretwerk.nl/actueel/attracties/flevonice-in-de-problemen/12814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

